| CLW5070GXFSG20/DF型水罐消防车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 348 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5070GXFSG20/DF型水罐消防车 | ||||
| 总质量(kg) | 7000 | 罐体容积(m3) | 2.000 | ||
| 额定质量(kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 5990X1980X2660 | ||
| 整备质量(kg) | 4625 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座**载质量(kg) | |||
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1627 | ||
| 轴荷(kg) | 2300/4700 | **车速(km/h) | 100 | ||
| 备注: | 备注:随底盘选装驾驶室。罐体容积为2.000立方米,水罐尺寸:960×1880×1150mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:425mm。ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置CB10/20消防泵、PS20消防炮,射程水≥48m。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3308 | ||||
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 前轮距(mm) | 1521 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1586,1670 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 | ||
