 联系人:熊经理
  联系人:熊经理 手机:189-7179-4000
  手机:189-7179-4000 手机:189-7179-4000
  手机:189-7179-4000 Q Q:838791607
  Q Q:838791607 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
| HXF5330GXFSG180/HWVI型水罐消防车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品** | 汉江牌 | 公告批次 | 352 | ||
| 产品名称 | 汉江牌HXF5330GXFSG180/HWVI型水罐消防车 | ||||
| 总质量(kg) | 33400 | 罐体容积(m3) | 17.600 | ||
| 额定质量(kg) | 17600 | 外形尺寸(mm) | 10290X2540X3770 | ||
| 整备质量(kg) | 15350 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 鞍座**载质量(kg) | |||
| 接近角/离去角(°) | 15/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2790 | ||
| 轴荷(kg) | 8500/12450/12450 | **车速(km/h) | 95 | ||
| 备注: | 备注:水罐容积:17.600立方米,水罐为一异形罐,前端尺寸:1500×1400×1550mm。 后端尺寸:3950×2450×1550mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面 尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:447mm,ABS生产企业 为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有CB10/60消防泵、PS50消防炮,水射程≥60m。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盘名称 | 消防车底盘 | ||
| **名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
| 轴距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5 800+1400,5825+1350 | ||||
| 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前轮距(mm) | 2110 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 | ||
