 联系人:熊经理
  联系人:熊经理 手机:189-7179-4000
  手机:189-7179-4000 手机:189-7179-4000
  手机:189-7179-4000 Q Q:838791607
  Q Q:838791607 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
| CLW5110GXFPM50/DF型泡沫消防车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 355 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5110GXFPM50/DF型泡沫消防车 | ||||
| 总质量(kg) | 11300 | 罐体容积(m3) | 4.800 (3.2水+1.6泡沫) | ||
| 额定质量(kg) | 4800 | 外形尺寸(mm) | 6960X2200X2810 | ||
| 整备质量(kg) | 6050 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 鞍座**载质量(kg) | |||
| 接近角/离去角(°) | 26/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2030 | ||
| 轴荷(kg) | 3500/7800 | **车速(km/h) | 100 | ||
| 备注: | 备注:罐体总容积为4.800立方米,水罐容积:3.200立方米,水罐尺寸:1310×2100×1 220mm,泡沫液罐容积:1.600立方米,泡沫液罐尺寸:1220×1120×1220mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:80×125mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:390mm,ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有CB10/30消防泵、PL24消防炮,水射程≥55m 泡沫射程≥50m。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | ||||
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | ||||
| 燃料种类 | 柴油 | ||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 | ||
