 联系人:熊经理
  联系人:熊经理 手机:189-7179-4000
  手机:189-7179-4000 手机:189-7179-4000
  手机:189-7179-4000 Q Q:838791607
  Q Q:838791607 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 353 | ||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5160GXFPM60/DF型泡沫消防车 | ||||
| 总质量(kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 6.061 | ||
| 额定质量(kg) | 6100 | 外形尺寸(mm) | 8190X2510X3340 | ||
| 整备质量(kg) | 9450 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 鞍座**载质量(kg) | |||
| 接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2230 | ||
| 轴荷(kg) | 5610/10390 | **车速(km/h) | 95 | ||
| 备注: | 备注:选装后部带拉梯架装置。罐体总容积为6.061立方米,水罐容积:4.100立方米,水罐尺寸:1255×2400×1425mm,泡沫液罐容积:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:600×240 0×1425mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:402mm,ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有CB10/40消防泵、PL32消防炮,水射程≥55m,泡沫射程≥50m。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1185DJ9CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 4700 | ||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1923,1931 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1865 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 | ||
