 联系人:熊经理
  联系人:熊经理 手机:189-7179-4000
  手机:189-7179-4000 手机:189-7179-4000
  手机:189-7179-4000 Q Q:838791607
  Q Q:838791607 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
| 【整车技术参数】 | ||||||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 353 | |||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5420GXFPM250/HW型泡沫消防车 | |||||
| 总质量(kg) | 42450 | 罐体容积(m3) | 24.724 | |||
| 额定质量(kg) | 24800 | 外形尺寸(mm) | 11990X2550X3560 | |||
| 整备质量(kg) | 17200 | 货厢尺寸(mm) | XX | |||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 鞍座**载质量(kg) | ||||
| 接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2540 | |||
| 轴荷(kg) | 8700/7750/13000/13000 | **车速(km/h) | 90 | |||
| 备注: | 备注:选装右侧安装不同样式的装饰板和选装后部带拉梯架装置。罐体总容积为24.724立方米,水罐容积:20.900立方米,水罐尺寸:5840×2450×1530mm,泡沫液罐容积:3.824立方米,泡沫液罐尺寸:1070×2450×1530mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23 **,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:465mm, A BS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司型号为4460046300。主要专用装置有CB10/100消防泵、PL80消防炮,水射程≥70m,泡沫射程≥65m。 | |||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||
| 底盘型号 | ZZ5447TXFV466MF5 | 底盘名称 | 消防车底盘 | |||
| **名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | |||
| 轴距(mm) | 1950+4600+1400,1950+4625+1350 | |||||
| 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | |||||
| 钢板弹簧片数 | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- | 前轮距(mm) | 2110/2110 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | |||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
| MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 | |||
