 联系人:熊经理
  联系人:熊经理 手机:189-7179-4000
  手机:189-7179-4000 手机:189-7179-4000
  手机:189-7179-4000 Q Q:838791607
  Q Q:838791607 地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
  地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品** | 程力牌 | 公告批次 | 351 | ||
| 产品名称 | 程力牌CL5070GSS6YH型洒水车 | ||||
| 总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 3.53 | ||
| 额定质量(kg) | 3465,3530 | 外形尺寸(mm) | 6120X2000X2420 | ||
| 整备质量(kg) | 3700 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座**载质量(kg) | |||
| 接近角/离去角(°) | 27/14 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1757 | ||
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | **车速(km/h) | 110 | ||
| 备注: | 备注:该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体有效容积(立方米),罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:3.53立方米,总容量:3.63立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2650×1800×1100;所用材料材质,连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为Q235,侧防护与车架焊接连接.后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度:425mm;选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室;ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,CB10/20消防泡,水射程≥40m。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | ||||
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
