| 豪沃排涝救险车整车配置参数 | |
| 总质量 | 18000Kg | 
| 整备质量 | 17870Kg | 
| 额定载质量 | /立方 | 
| 车速 | 101Km/h | 
| 远程供水系统 | 具备消防供水、灭火作战及排洪救援等功能 系统额定参数:额定供水流量:1000立方/小时,  额定压力:1.0MPa,电机功率75kw, 扬程≥16m,吸程≥8m。 大流量便携式潜水泵6台/每辆车, 排水**系统具备无级调速功能,潜水泵工作时排水量可调节; 单台泵流量:500m³/h,扬程7-15m; 流量500m³/h时扬程不小于10m,电泵效率≥52%, 电泵能效等级满足二级能效等级。 | 
| 发电机组 | 额定电压: 三相四线电压 380V±10% 二相电压 220V±10% | 
| 升降照明灯(选装) | 车厢安装升降照明灯壹台,气动**升降 工作电压:220V,灯具功率300W×4=1200W; 光源形式:LED灯; 灯杆举起照明高度≥8m,水平旋角360° | 
| 箱体内部结构 | 可根据客户要求定制 | 
| 外形尺寸 | 9980×2550×3730(mm) | 
| 豪沃排涝救险车底盘配置参数 | |
| 底盘制造商 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 | 
| 发动机额定功率 | 257kw(350马力) | 
| 发动机排量 | 7360ml | 
| 发动机排放标准 | 国六 | 
| 轴距 | 4700mm |