| 江铃电源车整车配置参数 | |
| 总质量 | 4495Kg | 
| 整备质量 | 4365Kg | 
| 额定载质量 | /立方 | 
| 车速 | 100Km/h | 
| 升降照明灯 | 离地高度:≥1.2m 4*1000w照明灯 | 
| 发电机 | 玉柴200kw | 
| 应急灯 | 可移动式应急照明,方便临时照明 | 
| 线缆绞盘 | 手电一体绞盘(带50米线缆) | 
| 静音降噪厢体 | 专业隔音处理,吸音效果好,有效降噪 | 
| 外形尺寸 | 5995×1920×2770(mm) | 
| 江铃电源车底盘配置参数 | |
| 底盘制造商 | 江铃汽车股份有限公司 | 
| 发动机额定功率 | 85kw(115马力) | 
| 发动机排量 | 2892ml | 
| 发动机排放标准 | 国六 | 
| 轴距 | 3360mm |